Спецпредложения:
дней | часов | минут | секунд |
---|---|---|---|
|
|
|
|
№ участка | площадь | старая цена участка | новая цена участка | выгода | статус |
2 | 6,86 | 480 200 | 465 794 | 14 406 | бронирование |
36 | 4,89 | 293 400 | 284 598 | 8 802 | бронирование |
173 | 6,46 | 419 900 | 407 303 | 12 597 | бронирование |
202 | 6,4 | 416 000 | 403 520 | 12 480 | бронирование |
Акции на готовые дома с участками

